Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | Green&Health |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | LG-1440 |
Min sipariş miktarı: | 1 TAKIM |
---|---|
Fiyat: | US$400~2500 |
Ambalaj bilgileri: | ahşap çerçeve paketi |
Teslim süresi: | 15 ~ 25 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 5000 takım/ayda |
Ürün adı: | Süpermarket için Cam Kapı İçecek Ekran Soğutucu Buzdolabı | Tip: | ekran soğutucu buzdolabı |
---|---|---|---|
stil: | Tek Sıcaklık | kapasite: | 1500L |
Hava sıcaklığı: | 2-10°c | anahtar kelime: | İçecek teşhir buzdolabı |
Kapı çerçevesi: | Alüminyum alaşım | Soğutma sistemi: | Fan soğutma |
Kompresör: | DANFOSS | Gerilim: | 220v/50hz 110v/60hz |
Vurgulamak: | Danfoss Kompresör Ticari İçecek Buzdolabı,1500L Cam Kapı Teşhir Soğutucu,Ticari Cam Kapı İçecek Soğutucu |
Ekran Chiller Ticari İçecek Soğutucu Buzdolabı Cam Kapılı Buzdolabı
Ekran soğutucusu (uzaktan sistem) | |||||
Model numarası. | Boyut | Hava sıcaklığı | Gerilim/Frekans | Kompresör | Soğutucu |
LG-1440 | 1440*750*2080 | 0-10℃ | 220v/110v, 50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-2160 | 2160*750*2080 | 0-10℃ | 220v/110v, 50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-2900 | 2900*750*2080 | 0-10℃ | 220v/110v, 50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-3600 | 3600*750*2080 | 0-10℃ | 220v/110v, 50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-N | N*750*2080 | 0-10℃ | 220v/110v, 50~60hz | SECOP | R22/R404a |
Model numarası. | Soğutma tipi | Kapı |
LG-N | Dinamik | İsteğe bağlı |
Ürün resimleri
İşlem süreci
Şirket tanıtımı
İlgili kişi: john
Tel: +8615374066785